Префикс |
Страна |
160M |
80M |
40M |
30M |
20M |
17M |
15M |
12M |
10M |
CW | PH | DIG | CW | PH | DIG | CW | PH | DIG | CW | DIG | CW | PH | DIG | CW | PH | DIG | CW | PH | DIG | CW | PH | DIG | CW | PH | DIG |
|
1A | Мальтийский орден | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3A | Монако | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3B6,7 | Агалега и скалы Святого Брендона острова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3B8 | Маврикий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3B9 | Родригес остров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3C | Экваториальная Гвинея | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3C0 | Аннобон остров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3D2 | Фиджи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3D2/C | Риф Конвей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3D2/R | Ротума остров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3DA | Эсватини (бывш. Свазиленд) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3V | Тунис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3W, XV | Вьетнам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3X | Гвинея | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3Y | Буве остров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3Y | Петра Первого остров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4J, 4K | Азербайджан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4L | Грузия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4O, YT6 | Черногория | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4S | Шри-Ланка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4U_ITU | Штаб-квартира МСЭ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4U_UN | Штаб-квартира ООН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4W | Восточный Тимор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4X, 4Z | Израиль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5A | Ливия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5B | Кипр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5H | Танзания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5N | Нигерия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5R | Мадагаскар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5T | Мавритания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5U | Нигер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5V | Того | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5W | Самоа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5X | Уганда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5Z | Кения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6W | Сенегал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6Y | Ямайка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7O | Йемен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7O/Af | Socotra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7P | Лесото | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7Q | Малави | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7X | Алжир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8P | Барбадос | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8Q | Мальдивские о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8R | Гайана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9A | Хорватия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9G | Гана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9H | Мальта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9J | Замбия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9K | Кувейт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9L | Сьерра Леоне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9M0 | Спратли о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9M2 | Западная Малайзия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9M6,8 | Восточная Малайзия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9N | Непал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9Q | Демократическая республика Конго | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9U | Бурунди | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9V | Сингапур | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9X | Руанда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9Y | Тринидад и Тобаго | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A2 | Ботсвана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A3 | Тонга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A4 | Оман | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A5 | Бутан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A6 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A7 | Катар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A9 | Бахрейн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AP | Пакистан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BS7 | Скарборо риф | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BV | Тайвань | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BV9P | Пратас о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BY, BA-BT | Китай | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C2 | Науру | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C3 | Андорра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C5 | Гамбия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C6 | Багамские о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C9 | Мозамбик | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CE | Чили | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CE0X | Сан Феликс и Сан Амброзио о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CE0Y | Пасхи о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CE0Z | Хуан Фернандес о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CM, CO | Куба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CN | Морокко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CP | Боливия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CT | Португалия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CT3 | Мадейра о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CU | Азорские о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CX | Уругвай | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CY0 | Сейбл о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CY9 | Сент Пол о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D2 | Ангола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D4 | Кабо-Верде (о-ва Зеленого Мыса) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D6 | Коморские о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DA-DR | Германия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DU | Филиппины | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E3 | Эритрея | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E4 | Палестина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E5,ZK1 | Кука о-ва (Северные) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E5,ZK1 | Кука о-ва (Южные) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E7, Т9 | Босния-Герцеговина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EA | Испания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EA6 | Балеарские о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EA8 | Канарские о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EA9 | Сеута и Мелилья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EI | Ирландия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EK | Армения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EL | Либерия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EP | Иран | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ER | Молдова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ES | Эстония | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ET | Эфиопия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EU-EW | Белоруссия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EX | Киргизия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EY | Таджикистан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EZ | Туркменистан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F | Франция | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FG | Гваделупа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FH | Майотта о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FJ | Сен-Бартелеми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FK | Новая Каледония | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FK/C | Честерфилд о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FM | Мартиника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FO | Острал о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FO | Клиппертон о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FO | Маркизские о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FO | Французская полинезия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FP | Сен-Пьер и Микелон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FR | Глорьёз о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FR | Европа и Бассас-да-Индия о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FR | Жуан-ди-Нова о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FR | Реюньон о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FR | Тромлен о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FS | Сен-Мартен о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FT_W | Крозе о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FT_X | Кергелен о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FT_Z | Амстердам и Сен-Поль о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FW | Уоллис и Футуна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FY | Французская Гвиана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | Англия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GD | Мэн о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GI | Северная Ирландия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GJ | Джерси о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GM | Шотландия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GU | Гернси о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GW | Уэльс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H4 | Соломоновы о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H40 | Темоту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HA, HG | Венгрия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HB | Швейцария | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HB0 | Лихтенштейн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HC | Эквадор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HC8 | Галапагосские о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HH | Гаити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HI | Доминиканская республика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HK | Колумбия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HK0 | Мальпело о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HK0 | Сан-Андрес и Провиденсия о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HL | Республика Корея | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP | Панама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HR | Гондурас | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HS, E2 | Тайланд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HV | Ватикан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HZ | Саудовская Аравия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I | Италия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IH9,IG9 | Пантеллерия и Пелагские острова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IS0, IM0 | Сардиния и Мадалена о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
J2 | Джибути | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
J3 | Гренада | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
J5 | Гвинея-Биссау | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
J6 | Сент-Люсия
о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
J7 | Доминика о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
J8 | Сент-Винсент о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JA-JS | Япония | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JD | Минамитори о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JD | Огасавара (Бонинские) о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JT | Монголия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JW | Шпицберген о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JW | Медвежий о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JX | Ян-Майен о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JY | Иордания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
K,W,N,AA-AK | США | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KH0 | Марианские о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KH1 | Бейкер и Хауленд о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KH2 | Гуам о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KH3 | Джонстон о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KH4 | Мидуэй о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KH5 | Пальмира и Джарвис о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KH6,7 | Гавайские о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KH7K | Куре атолл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KH8 | Американское Самоа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KH8S | Суэйнс о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KH9 | Уэйк о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KL7 | Аляска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KP1 | Навасса о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KP2 | Виргинские о-ва (США) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KP3,4 | Пуэрто-Рико | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KP5 | Десечео о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LA-LN | Норвегия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LO-LW | Аргентина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LX | Люксембург | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LY | Литва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LZ | Болгария | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OA | Перу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OD | Ливан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OE | Австрия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OF-OI | Финляндия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OH0 | Аландские о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OJ0 | Меркет (Маркет) риф | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OK-OL | Чехия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OM | Словакия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ON-OT | Бельгия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OX | Гренландия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OY | Фарерские о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OZ | Дания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
P2 | Папуа — Новая Гвинея | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
P4 | Аруба о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
P5 | КНДР (Северная Корея) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PA-PI | Нидерланды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PJ2 | Кюрасао | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PJ4 | Бонайре о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PJ5,6 | Саба и Синт-Эстатиус о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PJ7 | Синт-Мартен о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PP-PY | Бразилия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PP0-PY0F | Фернанду-ди-Норонья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PP0-PY0S | Сан Питер и Сан Паулу о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PP0-PY0T | Триндади-э-Мартин-Вас
о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PZ | Суринам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R, UA-UI | Россия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R0B | Северная Земля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R0B | Белый о-в (вкл. Арктического института о-ва, Известий ЦИК о-ва, Олений о-в., Вилькцикого о-в, Сибирякова о-ва, Свердрупа о-в, Носок о-в) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R0B | Ушакова и Визе о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R0B | Уединения о-в (вкл. Сергея Кирова о-в) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R0C | Ионы о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R0C | Шантарские о-ва (вкл. Меньшикова о-в) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R0F | Курильские о-ва (вкл. Парамушир и Атласова) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R0F | Сахалин о-в (вкл. Монерон о-в) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R0K | Врангеля о-в (вкл. Геральда о-в) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R0K | Ратманова (Большой Диомид) о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R0K | Айон о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R0O | Республика Бурятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R0Q | Республика Саха (Якутия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R0Q | Медвежьи о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R0Q | Новосибирские о-ва (вкл. Ляховские о-ва, Анжу -в, Де Лонга о-в) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R0Q | Большой Бегичев о-в (вкл. Песчаный о-в, Преображения о-в, Малый Бегичев о-в) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R0W | Республика Хакассия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R0X | Карагинский о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R0Y | Республика Тыва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R0Z | Командорские о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R1AN, KC4 | Антарктида | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R1C | Гогланд о-в (вкл. Родшер, Виргины о-ва, Большой и Малый Тютерс) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R1FJ, R1O | Земля Франца Иосифа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R1FJ, R1O | Виктория о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R1N | Республика Карелия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R1O | Новая Земля архипелаг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R1O | Соловецкие о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R1O | Моржовец о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R1P | Колгуев о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R1P | Вайгач о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R1W | Дубки деревня (Псковская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R2F | Калининградская область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R2Y, R3Y, R5Y | Урочище Медвежье-Саньково Брянской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R4P, R4R | Республика Татарстан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R4S | Республика Марий Эл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R4U | Мордовская республика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R4W | Удмуртская республика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R4Y | Чувашская республика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R6E, R7E | Карачаево-Черкесская Республика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R6I, R7I | Республика Калмыкия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R6J, R7J | Республика Северная Осетия - Алания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R6K, R7K | Республика Крым | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R6P, R7P | Чеченская республика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R6Q, R7Q | Республика Ингушетия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R6W, R7W | Республика Дагестан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R6X, R7X | Кабардино - Балкарская Республика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R6Y, R7Y | Республика Адыгея | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R8W, R9W | Республика Башкортостан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R9X, R1I | Республика Коми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R9Z | Республика Алтай | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S2 | Бангладеш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S5 | Словения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S7 | Сейшельские о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S9 | Сан-Томе и Принсипи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SA-SM | Швеция | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SM1 | Гёталанд, Форё, Готска-Сандён о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SN-SR | Польша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ST | Судан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SU | Египет (Африка) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SU | Египет (Синайский п-ов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SV-SZ | Греция | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SV/A | гора Афон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SV5 | Додеканес о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SV9 | Крит о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T2 | Тувалу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T30 | Западное Кирибати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T31 | Центральное Кирибати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T32 | Восточное Кирибати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T33 | Банаба (Ошен) о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T5, 6О | Сомали | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T7 | Сан Марино | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T8 | Палау | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TA-TC | Турция (Азия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TA1-TC1 | Турция (Европа) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TF | Исландия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TG | Гватемала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TI | Коста Рика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TI9 | Кокос о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TJ | Камерун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TK | Корсика о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TL | Центрально-Африканская республика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TN | Респуболика Конго | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TR | Габон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TT | Чад | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TU | Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TY | Бенин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TZ | Мали | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UF6O | Южная Осетия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UF6V | Абхазия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UJ-UM | Узбекистан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UN-UQ | Казахстан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UN7 | Байконур | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UR-UZ,EM-EO | Украина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
V2 | Антигуа и Барбуда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
V3 | Белиз | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
V4 | Сент-Китс и Невис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
V5 | Намибия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
V6 | Микронезия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
V7 | Маршалловы о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
V8 | Бруней | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VE,VO,VY | Канада | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VK | Австралия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VK0 | Херд о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VK0 | Маккуори о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VK7 | Тасмания, Фюрно, Кинг о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VK9C | Кокосовые (Килинг) о-ва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VK9L | Лорд-Хау о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VK9M | Меллиш Риф о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VK9N | Норфолк о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VK9W | Уиллис о-в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
