
Национальная программа Россия
Национальные дипломы России / Россия и Россия на всех диапазонах
Условия
Список выданных дипломов
Примеры наград
Вернуться на главную
Данные обновлены: 03 Feb 2023 00:46:03 UTC
Статус выполнения диплома Россия - базовый диплом и наклейки
Тип | Области | Базоый диплом (50) | Наклейка 75 областей | Наклейка Все области |
MIX | 85 | |||
PHONE | 76 | |||
CW | 75 | |||
DIGI | 85 | |||
160M | 65 | |||
80M | 77 | |||
40M | 74 | |||
30M | 70 | |||
20M | 83 | |||
17M | 60 | |||
15M | 62 | |||
12M | 52 | |||
10M | 62 |
Статус выполнения диплома Россия - плакетки
Области | Статус | |
Плакетка MIX | 85/85 | |
Плакетка PHONE | 76/85 | |
Плакетка CW | 75/85 | |
Плакетка DIGI | 85/85 | |
Большая плакетка 5 диапазонов | 80M: 77, 40M: 74, 20M: 83, 15M: 62, 10M: 62 |
Статус выполнения диплома Россия на всех диапазонах, в зачет на все диапазоны: 928
Статус | |
Все диапазоны - базовый диплом | |
Все диапазоны - наклейка 500 | |
Все диапазоны - наклейка 750 | |
Все диапазоны - плакетка 1000 | |
Все диапазоны - Кубок Золотая Россия |
Карта слотов - 1102
Слоты отмеченные кружком добавлены не более 5 дней назад
Диапазоны/ Области |
160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M | |||||||||||||||||
CW | PH | DIG | CW | PH | DIG | CW | PH | DIG | CW | DIG | CW | PH | DIG | CW | PH | DIG | CW | PH | DIG | CW | PH | DIG | CW | PH | DIG | |
R0A | ||||||||||||||||||||||||||
R0C | ||||||||||||||||||||||||||
R0D | ||||||||||||||||||||||||||
R0F | ||||||||||||||||||||||||||
R0I | ||||||||||||||||||||||||||
R0J | ||||||||||||||||||||||||||
R0K | ||||||||||||||||||||||||||
R0L | ||||||||||||||||||||||||||
R0O | ||||||||||||||||||||||||||
R0Q | ||||||||||||||||||||||||||
R0S | ||||||||||||||||||||||||||
R0U | ||||||||||||||||||||||||||
R0W | ||||||||||||||||||||||||||
R0Y | ||||||||||||||||||||||||||
R0Z | ||||||||||||||||||||||||||
R1A | ||||||||||||||||||||||||||
R1C | ||||||||||||||||||||||||||
R1N | ||||||||||||||||||||||||||
R1O | ||||||||||||||||||||||||||
R1P | ||||||||||||||||||||||||||
R1Q | ||||||||||||||||||||||||||
R1T | ||||||||||||||||||||||||||
R1W | ||||||||||||||||||||||||||
R1Z | ||||||||||||||||||||||||||
R2F | ||||||||||||||||||||||||||
R3A | ||||||||||||||||||||||||||
R3D | ||||||||||||||||||||||||||
R3E | ||||||||||||||||||||||||||
R3G | ||||||||||||||||||||||||||
R3I | ||||||||||||||||||||||||||
R3L | ||||||||||||||||||||||||||
R3M | ||||||||||||||||||||||||||
R3N | ||||||||||||||||||||||||||
R3P | ||||||||||||||||||||||||||
R3Q | ||||||||||||||||||||||||||
R3R | ||||||||||||||||||||||||||
R3S | ||||||||||||||||||||||||||
R3T | ||||||||||||||||||||||||||
R3U | ||||||||||||||||||||||||||
R3V | ||||||||||||||||||||||||||
R3W | ||||||||||||||||||||||||||
R3X | ||||||||||||||||||||||||||
R3Y | ||||||||||||||||||||||||||
R3Z | ||||||||||||||||||||||||||
R4A | ||||||||||||||||||||||||||
R4C | ||||||||||||||||||||||||||
R4F | ||||||||||||||||||||||||||
R4H | ||||||||||||||||||||||||||
R4L | ||||||||||||||||||||||||||
R4N | ||||||||||||||||||||||||||
R4P | ||||||||||||||||||||||||||
R4S | ||||||||||||||||||||||||||
R4U | ||||||||||||||||||||||||||
R4W | ||||||||||||||||||||||||||
R4Y | ||||||||||||||||||||||||||
R6A | ||||||||||||||||||||||||||
R6E | ||||||||||||||||||||||||||
R6H | ||||||||||||||||||||||||||
R6I | ||||||||||||||||||||||||||
R6J | ||||||||||||||||||||||||||
R6L | ||||||||||||||||||||||||||
R6P | ||||||||||||||||||||||||||
R6Q | ||||||||||||||||||||||||||
R6U | ||||||||||||||||||||||||||
R6W | ||||||||||||||||||||||||||
R6X | ||||||||||||||||||||||||||
R6Y | ||||||||||||||||||||||||||
R7K | ||||||||||||||||||||||||||
R7R | ||||||||||||||||||||||||||
R9A | ||||||||||||||||||||||||||
R9C | ||||||||||||||||||||||||||
R9F | ||||||||||||||||||||||||||
R9H | ||||||||||||||||||||||||||
R9J | ||||||||||||||||||||||||||
R9K | ||||||||||||||||||||||||||
R9L | ||||||||||||||||||||||||||
R9M | ||||||||||||||||||||||||||
R9O | ||||||||||||||||||||||||||
R9Q | ||||||||||||||||||||||||||
R9S | ||||||||||||||||||||||||||
R9U | ||||||||||||||||||||||||||
R9W | ||||||||||||||||||||||||||
R9X | ||||||||||||||||||||||||||
R9Y | ||||||||||||||||||||||||||
R9Z | ||||||||||||||||||||||||||
Диапазоны/ Области |
CW | PH | DIGI | CW | PH | DIGI | CW | PH | DIGI | CW | DIGI | CW | PH | DIGI | CW | PH | DIGI | CW | PH | DIGI | CW | PH | DIGI | CW | PH | DIGI |
160M | 80M | 40M | 30M | 20M | 17M | 15M | 12M | 10M |
Недавно добавленные
Область | Позывной | Диапазон | Модуляция | Добавил |
R4U | UA4UAR (UA4UAR) | 160M | CW | HAMLOG // 03.02.2023 00:45 |
R6E | UA6EU (UA6EU) | 15M | DIGI | HAMLOG // 01.02.2023 22:28 |
R6E | UA6EU (UA6EU) | 20M | DIGI | HAMLOG // 01.02.2023 22:28 |
R1A | RV1CC (RV1CC) | 160M | CW | HAMLOG // 31.01.2023 20:10 |
R1C | RA1D (RA1D) | 15M | PHONE | HAMLOG // 31.01.2023 20:10 |
R9W | R8WX (R8WX) | 160M | CW | HAMLOG // 30.01.2023 17:58 |