Awards / Miller DX Club / Happy New Year from MDXC 2025
Happy New Year from MDXC 2025
Hunters Statistics
TOP AS
# | Callsign | Result |
---|---|---|
#1 | RK9AP | 336 |
#2 | UN7LDX | 199 |
#3 | RA9JM | 194 |
#4 | UA9AOY | 176 |
#5 | RA8LA | 167 |
#6 | UN8PC | 166 |
#7 | UB9UZA | 165 |
#8 | RU9CZ | 163 |
#9 | UA9YHA | 162 |
#10 | UN4PG | 155 |
#11 | UD8S | 146 |
#12 | R0AEW | 145 |
#13 | UA9UFG | 140 |
#14 | UA9CVQ | 135 |
#15 | RZ9WU | 128 |
#16 | UN0OA | 127 |
#17 | R8AGW | 124 |
#18 | UA9LLE | 121 |
#19 | RC0CC | 114 |
#20 | R9ON | 114 |
#21 | UA9QGS | 112 |
#22 | RV9UAF | 112 |
#23 | R9UBE | 110 |
#24 | R0AGK | 108 |
#25 | UA9CUA | 105 |
#26 | UA9CK | 103 |
#27 | RA9CUU | 101 |
#28 | RA9ANC | 101 |
#29 | RK9DO | 98 |
#30 | R9DZ | 97 |
#31 | RC9A | 95 |
#32 | RD8B | 94 |
#33 | RA9DZ | 94 |
#34 | RA9UAD | 94 |
#35 | UN0LV | 92 |
#36 | UG0B | 91 |
#37 | RA9QBR | 90 |
#38 | R8LCE | 90 |
#39 | UD8A | 89 |
#40 | UN7DT | 88 |
#41 | RK8W | 87 |
#42 | RA9CAD | 87 |
#43 | R0UAR | 86 |
#44 | RA9OEW | 85 |
#45 | RW9MZ | 84 |
#46 | RC8SA | 83 |
#47 | RA9AJ | 83 |
#48 | UA9WPR | 83 |
#49 | UN2NC | 82 |
#50 | RA9CQX | 82 |
#51 | R0AT | 81 |
#52 | RA9CM | 79 |
#53 | R8AR | 79 |
#54 | RA0SCA | 78 |
#55 | RA0ANB | 78 |
#56 | RA0A | 78 |
#57 | R9WGG | 77 |
#58 | RV9CM | 77 |
#59 | UA0YDB | 76 |
#60 | RU0AJ | 76 |
#61 | RZ9YN | 75 |
#62 | UA9ARC | 75 |
#63 | RA9OD | 74 |
#64 | R8AT | 74 |
#65 | UB9CBF | 74 |
#66 | R9LV | 74 |
#67 | R8UR | 74 |
#68 | UA9YIM | 73 |
#69 | UA0AET | 73 |
#70 | R8CCH | 72 |
#71 | R9SY | 72 |
#72 | UA9SNN | 72 |
#73 | UA9CED | 72 |
#74 | UN6PC | 71 |
#75 | UA9WNA | 71 |
#76 | RU0AX | 70 |
#77 | RV9CME | 70 |
#78 | UA0SDX | 70 |
#79 | R9SEO | 69 |
#80 | UA9ACB | 69 |
#81 | UA9OBN | 69 |
#82 | UB8JDO | 68 |
#83 | RU9ST | 68 |
#84 | UA9MQI | 68 |
#85 | UB0B | 67 |
#86 | R8CGT | 67 |
#87 | RA8AE | 67 |
#88 | RN0JJ | 66 |
#89 | UK8AEA | 66 |
#90 | UK8FF | 65 |
#91 | UN8BG | 65 |
#92 | UA9CBQ | 64 |
#93 | RA0BZ | 64 |
#94 | UB0AKC | 63 |
#95 | RK9CW | 62 |
#96 | UA9UKA | 61 |
#97 | R9SH | 60 |
#98 | R9YM | 60 |
#99 | R9SCJ | 60 |
#100 | R9OAE | 59 |
TOP EU
# | Callsign | Result |
---|---|---|
#1 | RN25NY | 617 |
#2 | RK6CW | 394 |
#3 | EW2R | 370 |
#4 | R5KH | 290 |
#5 | R4FDD | 285 |
#6 | UA4CKZ | 256 |
#7 | RA4UIV | 248 |
#8 | OM3CND | 226 |
#9 | DL2YCK | 215 |
#10 | RN3YN | 210 |
#11 | LZ1ZF | 204 |
#12 | R1TET | 201 |
#13 | SP4OLP | 198 |
#14 | DL1ASP | 192 |
#15 | RA1TR | 189 |
#16 | R2SCL | 184 |
#17 | DL1HRN | 179 |
#18 | RA6FSV | 179 |
#19 | SP3HYK | 175 |
#20 | UA3WCF | 171 |
#21 | UB4FGK | 168 |
#22 | RA4UER | 166 |
#23 | UB3LBU | 163 |
#24 | R1TZ | 162 |
#25 | RX3VF | 161 |
#26 | UA4WCS | 161 |
#27 | RA4PIS | 160 |
#28 | OM3YCA | 160 |
#29 | R1BET | 159 |
#30 | RN1KA | 157 |
#31 | RA4CW | 156 |
#32 | SP4TKA | 146 |
#33 | YO3JW | 145 |
#34 | RA3DAD | 143 |
#35 | RA3TK | 141 |
#36 | R1AV | 139 |
#37 | US1EA | 139 |
#38 | UA3DJ | 137 |
#39 | UA3YFL | 137 |
#40 | RA6FCU | 135 |
#41 | OK1DOL | 135 |
#42 | YT1NM | 134 |
#43 | RN6AM | 132 |
#44 | RA3TIO | 132 |
#45 | RW3WY | 131 |
#46 | RC6AA | 130 |
#47 | ER1DR | 128 |
#48 | R3OM | 126 |
#49 | UA3QNE | 125 |
#50 | RA3QBQ | 124 |
#51 | RA1QV | 122 |
#52 | EW7LZ | 122 |
#53 | RW6AMZ | 122 |
#54 | R2ZJ | 122 |
#55 | RN6HGI | 121 |
#56 | R2ZR | 117 |
#57 | R2DWG | 116 |
#58 | UA4FET | 116 |
#59 | R4SC | 116 |
#60 | UA4HGA | 114 |
#61 | R3XBS | 113 |
#62 | RZ3EW | 112 |
#63 | D1DBM | 111 |
#64 | UA3ZQN | 111 |
#65 | UA3UCV | 111 |
#66 | OK1FJN | 111 |
#67 | R2HK | 111 |
#68 | UA9FAR | 110 |
#69 | RA4CX | 109 |
#70 | R2ABZ | 109 |
#71 | RO3DW | 109 |
#72 | RL3KR | 108 |
#73 | R3CL | 108 |
#74 | UA4CTE | 108 |
#75 | RA4CGX | 107 |
#76 | S58MU | 107 |
#77 | UA1OJL | 106 |
#78 | R4CFH | 106 |
#79 | D1CTT | 105 |
#80 | RA1WZ | 105 |
#81 | R6AC | 105 |
#82 | UB4FTI | 105 |
#83 | UA4NV | 104 |
#84 | R3UCO | 102 |
#85 | LZ1LZ | 102 |
#86 | R2GBR | 101 |
#87 | RA4PDD | 101 |
#88 | OM6PR | 101 |
#89 | RW4LCJ | 101 |
#90 | HA7XL | 100 |
#91 | OK1OFM | 100 |
#92 | ES2RAX | 99 |
#93 | OK1FRG | 99 |
#94 | RA3IAI | 99 |
#95 | UA1AEL | 99 |
#96 | UB3TAG | 99 |
#97 | RA6AY | 98 |
#98 | RW4PP | 98 |
#99 | R4UR | 98 |
#100 | DF7GG | 97 |
TOP SA
# | Callsign | Result |
---|---|---|
#1 | HK5NLJ | 8 |
TOP AF
# | Callsign | Result |
---|---|---|
#1 | ZS5XT | 14 |