Awards / Miller DX Club / Sholokhov's Spring 2025
Sholokhov's Spring 2025
Activators Statistics
| # | Callsign | QSOs |
|---|---|---|
| #1 | R120MS | 4454 |
| #2 | UE40MS | 2833 |
| #3 | RA6MQ | 1132 |
| #4 | RD7LC | 1091 |
| #5 | RN6MA | 1030 |
| #6 | RX6FJ | 1012 |
| #7 | RI42SP | 941 |
| #8 | CT1DRB | 811 |
| #9 | YL3GX | 615 |
| #10 | R6LB | 566 |
| #11 | RT6N | 562 |
| #12 | UA4WW | 520 |
| #13 | R4RD | 480 |
| #14 | R2AKN | 468 |
| #15 | RU6L | 452 |
| #16 | ER5DX | 423 |
| #17 | UA6HML | 420 |
| #18 | RU7N | 323 |
| #19 | RA6OD | 321 |
| #20 | R7MP | 302 |
| #21 | R7MM | 302 |
| #22 | RC6N | 298 |
| #23 | R6MI | 286 |
| #24 | R9DV | 275 |
| #25 | OK4RQ | 268 |
| #26 | RU1QD | 255 |
| #27 | UG4P | 252 |
| #28 | RL7C | 252 |
| #29 | DH6BH | 250 |
| #30 | RA3SO | 249 |
| #31 | R0AX | 231 |
| #32 | R7AT | 221 |
| #33 | R6LKG | 220 |
| #34 | R7HC | 217 |
| #35 | RZ7KR | 217 |
| #36 | RC7M | 216 |
| #37 | R9A-048 | 215 |
| #38 | RK9JD | 193 |
| #39 | RU6UR | 192 |
| #40 | R6LFO | 192 |
| #41 | RL6MT | 190 |
| #42 | R3FO | 182 |
| #43 | ON6SAT | 181 |
| #44 | R6LFM | 169 |
| #45 | R6ML | 168 |
| #46 | R4CHN | 165 |
| #47 | RA6LIS | 164 |
| #48 | R6LZ | 163 |
| #49 | RW6MZ | 161 |
| #50 | R6LOS | 157 |
| #51 | RV3DEP | 155 |
| #52 | R6LMV | 155 |
| #53 | RX6LG | 151 |
| #54 | R2UZ | 149 |
| #55 | UB1OBV | 147 |
| #56 | RM8W | 135 |
| #57 | RJ6N | 134 |
| #58 | RN6LBT | 132 |
| #59 | RY7L | 128 |
| #60 | LY3BFH | 123 |
| #61 | U4MIR | 118 |
| #62 | RA6ADQ | 117 |
| #63 | UA6NT | 114 |
| #64 | E73G | 109 |
| #65 | R6M-75 | 104 |
| #66 | RG7M | 97 |
| #67 | R8KAN | 95 |
| #68 | DL1USB | 92 |
| #69 | RW1C | 91 |
| #70 | UD7N | 88 |
| #71 | RA2FU | 84 |
| #72 | RA6LEL | 82 |
| #73 | RL7M | 78 |
| #74 | R3TKM | 78 |
| #75 | RW6A | 75 |
| #76 | R6LJZ | 72 |
| #77 | UA6LIK | 71 |
| #78 | RA6LGP | 65 |
| #79 | UB6LBL | 65 |
| #80 | R3KFT | 56 |
| #81 | RW6M | 56 |
| #82 | UG5F | 55 |
| #83 | UB6LLI | 55 |
| #84 | RC7LX | 54 |
| #85 | R7LT | 47 |
| #86 | R6NH | 46 |
| #87 | UA6LLX | 42 |
| #88 | R6LNH | 38 |
| #89 | R6LI | 37 |
| #90 | RV3FF | 36 |
| #91 | DM8MH | 35 |
| #92 | RA6LTD | 35 |
| #93 | RN6LPC | 35 |
| #94 | RN6LG | 35 |
| #95 | RN6LFO | 33 |
| #96 | RA0JAI | 28 |
| #97 | R7LY | 27 |
| #98 | RD6MR | 27 |
| #99 | UB6LRE | 25 |
| #100 | RN6LPI | 24 |
| #101 | R6LF | 24 |
| #102 | DM2HK | 23 |
| #103 | RW6MJL | 23 |
| #104 | R6LNW | 23 |
| #105 | R6LPA | 22 |
| #106 | R6ZAC | 22 |
| #107 | R6LOT | 21 |
| #108 | R6LKZ | 20 |
| #109 | R0LHK | 19 |
| #110 | UA6LFB | 19 |
| #111 | YT7MK | 15 |
| #112 | R6LGE | 15 |
| #113 | R6LPQ | 14 |
| #114 | R7MW | 13 |
| #115 | RZ6LE | 12 |
| #116 | R7LB | 11 |
| #117 | DJ6DO | 10 |
| #118 | UA6MO | 10 |
| #119 | RA6MF | 10 |
| #120 | RW6MJ | 9 |
| #121 | RL6LS | 9 |
| #122 | M3OZP | 8 |
| #123 | R6NW | 8 |
| #124 | RZ6MB | 8 |
| #125 | RX6LQH | 7 |
| #126 | RN6LDK | 7 |
| #127 | DF0AD | 6 |
| #128 | RU6N | 6 |
| #129 | RN6LKE | 6 |
| #130 | DL5EBE | 5 |
| #131 | R7NY | 5 |
| #132 | R6LJX | 5 |
| #133 | RD7LO | 4 |
| #134 | ES4AVS | 3 |
| #135 | RK7N | 3 |
| #136 | RK6M | 3 |
| #137 | RM6LW | 2 |
| #138 | RK6MJ | 2 |
| #139 | RW6MMU | 2 |
| #140 | UB6LNS | 2 |
| #141 | UA6LET | 1 |
| #142 | RA6M | 1 |
| #143 | RN6LLX | 1 |
| #144 | R6LKY | 1 |
| #145 | RU6L/P | 1 |
| #146 | UB6LMZ | 1 |
| #147 | R6LOL | 1 |
| #148 | RK6MF | 1 |
| #149 | R6LOY | 1 |
| #150 | UB6LWV | 1 |
Spots