TOP EU
| # |
Callsign |
Result |
| #1 | RM5F | 621 |
| #2 | RG6OR | 621 |
| #3 | RA4UIV | 453 |
| #4 | R2SN | 390 |
| #5 | RA3RPW | 379 |
| #6 | R1TET | 379 |
| #7 | DL1ASP | 374 |
| #8 | OM3CND | 361 |
| #9 | UB3LBU | 353 |
| #10 | R5GG | 351 |
| #11 | RA4CGX | 347 |
| #12 | R2ZR | 331 |
| #13 | US1EA | 327 |
| #14 | UA4CKZ | 324 |
| #15 | UA3GX | 321 |
| #16 | EW2ZC | 313 |
| #17 | RA6LEL | 307 |
| #18 | YO3JW | 305 |
| #19 | R4FDD | 304 |
| #20 | EW7LZ | 292 |
| #21 | R1AV | 285 |
| #22 | RA4PIS | 285 |
| #23 | R4GD | 278 |
| #24 | UA4WCS | 277 |
| #25 | UA4FKT | 276 |
| #26 | RO3R | 273 |
| #27 | RX3VF | 269 |
| #28 | RN6AM | 262 |
| #29 | RU3DNN | 257 |
| #30 | YT1NM | 257 |
| #31 | RA3TIO | 256 |
| #32 | RU3DBT | 253 |
| #33 | YO9XC | 251 |
| #34 | ER1DR | 247 |
| #35 | UA4CKN | 245 |
| #36 | R4CFH | 239 |
| #37 | R7MP | 238 |
| #38 | R4UR | 238 |
| #39 | RA3TRR | 238 |
| #40 | R2DGN | 235 |
| #41 | R3LCG | 235 |
| #42 | RA1TR | 233 |
| #43 | UA1AEL | 227 |
| #44 | R4HNX | 226 |
| #45 | R4IQ | 225 |
| #46 | RA1QV | 224 |
| #47 | RX4SA | 222 |
| #48 | R6LD | 220 |
| #49 | RA4CW | 214 |
| #50 | UA6LLX | 214 |
| #51 | R4AGO | 213 |
| #52 | R7OQ | 211 |
| #53 | R5AV | 209 |
| #54 | R3YK | 209 |
| #55 | RW3LL | 209 |
| #56 | R6ZBJ | 206 |
| #57 | UA3PTK | 205 |
| #58 | UA3LKM | 201 |
| #59 | UA4CAV | 200 |
| #60 | RU3OH | 199 |
| #61 | RA3V | 196 |
| #62 | I1RJP | 195 |
| #63 | LZ2SPD | 195 |
| #64 | RW6HPS | 191 |
| #65 | EW2GI | 191 |
| #66 | R4YAQ | 189 |
| #67 | R4FCK | 189 |
| #68 | UA3WCF | 182 |
| #69 | RW6MZ | 181 |
| #70 | R6TA | 180 |
| #71 | UB4CIA | 180 |
| #72 | RA3PN | 180 |
| #73 | R6AC | 179 |
| #74 | RW3WY | 179 |
| #75 | RW4CCW | 178 |
| #76 | OK1DTN | 177 |
| #77 | RA4UER | 176 |
| #78 | R4ZZ | 176 |
| #79 | R3RB | 172 |
| #80 | UB1CCL | 170 |
| #81 | RN3ZU | 170 |
| #82 | RW4F | 169 |
| #83 | EU4U | 167 |
| #84 | UB4HPQ | 166 |
| #85 | R6DMA | 164 |
| #86 | DF7GG | 164 |
| #87 | S58MU | 159 |
| #88 | RW4HBD | 157 |
| #89 | R3QX | 157 |
| #90 | IT9JNR | 155 |
| #91 | R6LPM | 154 |
| #92 | OK1OFM | 154 |
| #93 | R6UBM | 152 |
| #94 | UA4NV | 151 |
| #95 | EW1OW | 150 |
| #96 | EW2AR | 148 |
| #97 | R3PY | 147 |
| #98 | UB6OAK | 144 |
| #99 | R4SC | 143 |
| #100 | UA3QNA | 140 |
TOP AS
| # |
Callsign |
Result |
| #1 | RA8CP | 1158 |
| #2 | UN0OA | 341 |
| #3 | UK8FCM | 316 |
| #4 | UA9UFG | 308 |
| #5 | RU9CZ | 279 |
| #6 | UA9WPR | 278 |
| #7 | RV0APH | 265 |
| #8 | R9UBE | 255 |
| #9 | RK8W | 229 |
| #10 | R0ADK | 224 |
| #11 | UD8S | 223 |
| #12 | UA9LLE | 217 |
| #13 | YM9KE | 214 |
| #14 | UA9OBN | 214 |
| #15 | RV9UAF | 199 |
| #16 | R8CGE | 189 |
| #17 | UN7FBW | 187 |
| #18 | RV9USA | 186 |
| #19 | UN7LDX | 177 |
| #20 | R9HDU | 175 |
| #21 | UA9AOY | 175 |
| #22 | RA9CUU | 175 |
| #23 | UG0B | 172 |
| #24 | R0AGK | 168 |
| #25 | R9WFT | 166 |
| #26 | UN8DSW | 162 |
| #27 | RZ9WU | 160 |
| #28 | RA0SMS | 155 |
| #29 | R8AC | 142 |
| #30 | R9JAA | 140 |
| #31 | RA9DZ | 138 |
| #32 | BA8BLK | 123 |