TOP EU
| # |
Callsign |
Result |
| #1 | SV1CKZ | 206 |
| #2 | DL9YED | 197 |
| #3 | SV1FJP | 189 |
| #4 | OZ9VO | 183 |
| #5 | SV1AVT | 179 |
| #6 | SV1AJO | 179 |
| #7 | SV1EAK | 177 |
| #8 | OK4RQ | 177 |
| #9 | GI5KSO | 176 |
| #10 | DL2YCK | 176 |
| #11 | YL2TQ | 171 |
| #12 | SV1NZB | 168 |
| #13 | UX6FZZ | 165 |
| #14 | SP1RKT | 164 |
| #15 | SP1TJ | 164 |
| #16 | HA3GC | 162 |
| #17 | UX0FF | 161 |
| #18 | DK5AL | 161 |
| #19 | SV1VJ | 160 |
| #20 | UR5FEO | 159 |
| #21 | F5GNY | 158 |
| #22 | HA7SW | 157 |
| #23 | R2SN | 156 |
| #24 | SP4OLP | 156 |
| #25 | IK6OCX | 155 |
| #26 | DL3AWB | 154 |
| #27 | OM3CND | 154 |
| #28 | UA3GX | 154 |
| #29 | SV1JFL | 153 |
| #30 | OH9UA | 153 |
| #31 | OK2MBP | 153 |
| #32 | DL2BCY | 152 |
| #33 | EW2AR | 152 |
| #34 | OK1OFM | 151 |
| #35 | US2VA | 150 |
| #36 | YL2HY | 150 |
| #37 | HA6OZ | 150 |
| #38 | OK1DTN | 148 |
| #39 | SV8TBJ | 148 |
| #40 | DL1ASP | 147 |
| #41 | HA3HS | 147 |
| #42 | SP2NBV | 146 |
| #43 | DK0NZ | 144 |
| #44 | OH1RX | 140 |
| #45 | SV8LMQ | 139 |
| #46 | DJ2GS | 132 |
| #47 | UR5BV | 132 |
| #48 | DJ2AX | 123 |
| #49 | SV4FGT | 123 |
| #50 | OM7AT | 122 |
| #51 | F5TLZ | 115 |
| #52 | SV1JMC | 107 |
| #53 | SP2GTJ | 106 |
| #54 | DL1VJL | 104 |
| #55 | SV4YQ | 99 |
| #56 | YO3JW | 95 |
| #57 | UR5AMJ | 91 |
| #58 | SV1SFZ | 90 |
| #59 | SV7BAY | 89 |
| #60 | R6AC | 87 |
| #61 | SV1IU | 86 |
| #62 | UT7EM | 86 |
| #63 | UA3CS | 86 |
| #64 | LY2MM | 83 |
| #65 | YO9XC | 83 |
| #66 | SQ3XBC | 82 |
| #67 | SP2KFD | 82 |
| #68 | E74J | 81 |
| #69 | YT7MK | 81 |
| #70 | OK2PDE | 80 |
| #71 | YO4CVV | 77 |
| #72 | HA3GU | 75 |
| #73 | HA7XL | 70 |
| #74 | SP3J | 69 |
| #75 | UA4CKZ | 68 |
| #76 | DB1LM | 67 |
| #77 | UA6LLX | 66 |
| #78 | OE6WIG | 65 |
| #79 | SV4OZF | 62 |
| #80 | DL2SWU | 61 |
| #81 | HA8TG | 57 |
| #82 | LZ5IY | 56 |
| #83 | YO4WO | 55 |
| #84 | E77O | 55 |
| #85 | YO8AZQ | 54 |
| #86 | DM5KN | 53 |
| #87 | LY3AB | 53 |
| #88 | SP4TKA | 51 |
| #89 | LZ2DD | 51 |
| #90 | CT7AUT | 51 |
| #91 | YU7NKA | 51 |
| #92 | HA6FI | 50 |
| #93 | SP9MRP | 49 |
| #94 | RA4UER | 46 |
| #95 | IZ8EQG | 46 |
| #96 | DJ0MDR | 45 |
| #97 | SP2LR | 45 |
| #98 | SP3BLK | 45 |
| #99 | DL5WM | 44 |
| #100 | YO5OSF | 44 |
TOP AS
| # |
Callsign |
Result |
| #1 | UA9UFG | 69 |
| #2 | TA2DA | 45 |
| #3 | UA9LT | 39 |
| #4 | UN9GWA | 36 |
| #5 | R8KAN | 33 |
| #6 | UA9JO | 32 |
TOP OC
| # |
Callsign |
Result |
| #1 | YC2UAI | 131 |
| #2 | YE4FNN | 63 |