Awards / RAZA Extra / Top Activators
2025
| # | Callsign | Entities | QSOs |
|---|---|---|---|
| 1 | RN3DDW | 52 | 9512 |
| 2 | R3DBN | 51 | 10502 |
| 3 | R7KFF | 42 | 5869 |
| 4 | R2BBX | 31 | 6905 |
| 5 | RT4A | 26 | 4590 |
| 6 | R2BCZ | 24 | 3260 |
| 7 | R3DFE | 18 | 2521 |
| 8 | R2ZJN | 14 | 2020 |
| 9 | R4AGE | 11 | 1604 |
| 10 | R8LCM | 10 | 3497 |
| 11 | R8FF | 9 | 1340 |
| 12 | R3KMI | 8 | 1305 |
| 13 | R4FD | 6 | 1083 |
| 14 | R3EU | 6 | 997 |
| 15 | R1BLH | 6 | 852 |
| 16 | R5BH | 6 | 638 |
| 17 | RY0AAN | 5 | 1408 |
| 18 | R0SDM | 5 | 725 |
| 19 | RA3VMK | 5 | 656 |
| 20 | RA7KW | 5 | 652 |
| 21 | R7KTA | 5 | 615 |
| 22 | R3NBR | 5 | 595 |
| 23 | UB5O | 5 | 588 |
| 24 | R4ADE | 5 | 533 |
| 25 | RM1O | 4 | 1542 |
| 26 | RU3T | 4 | 1047 |
| 27 | UB8AFL | 4 | 737 |
| 28 | R3TKS | 4 | 573 |
| 29 | UB3DYV | 4 | 510 |
| 30 | R4RD | 4 | 472 |
| 31 | R4YC | 3 | 1055 |
| 32 | UA6BFE | 3 | 515 |
| 33 | R4AFR | 3 | 476 |
| 34 | R3TLC | 3 | 432 |
| 35 | RA9FEU | 3 | 416 |
| 36 | UB3PEH | 3 | 413 |
| 37 | R3PMR | 3 | 396 |
| 38 | R3DAJ | 3 | 365 |
| 39 | R3BBM | 3 | 323 |
| 40 | R1ZM | 2 | 930 |
| 41 | R4AAM | 2 | 656 |
| 42 | R4ADD | 2 | 402 |
| 43 | R6DWY | 2 | 380 |
| 44 | RX0TX | 2 | 351 |
| 45 | RA3WY | 2 | 282 |
| 46 | RM4N | 2 | 248 |
| 47 | R4CBF | 2 | 228 |
| 48 | RY4ABD | 2 | 227 |
| 49 | RA3TOS | 2 | 224 |
| 50 | R3DIQ | 2 | 219 |
| 51 | RI42SP | 1 | 36474 |
| 52 | RI0SP | 1 | 6825 |
| 53 | RI1OK | 1 | 2232 |
| 54 | UA4AVN | 1 | 389 |
| 55 | UB3ADO | 1 | 361 |
| 56 | UA1OJL | 1 | 333 |
| 57 | R2DVS | 1 | 294 |
| 58 | UB3WCY | 1 | 227 |
| 59 | RW0LGR | 1 | 222 |
| 60 | R2DUS | 1 | 190 |
| 61 | RC7LX | 1 | 183 |
| 62 | RG4D | 1 | 176 |
| 63 | UB3TLU | 1 | 153 |
| 64 | R3KMZ | 1 | 129 |
| 65 | R2APC | 1 | 128 |
| 66 | RA4FUT | 1 | 128 |
| 67 | RO2E | 1 | 125 |
| 68 | UA1TAN | 1 | 120 |
| 69 | R2DVR | 1 | 113 |
| 70 | UA9LIF | 1 | 110 |
| 71 | RX3Q | 1 | 107 |
| 72 | R9SER | 1 | 107 |
| 73 | R9YCV | 1 | 106 |
| 74 | R2BNW | 1 | 106 |
| 75 | R3UCC | 1 | 105 |
| 76 | UA3DLD | 1 | 105 |
| 77 | UB4AFO | 1 | 104 |
| 78 | RA4ABI | 1 | 100 |
| 79 | R3TLH | 0 | 93 |
| 80 | R2ALE | 0 | 93 |
| 81 | RA4CON | 0 | 88 |
| 82 | R6DLM | 0 | 88 |
| 83 | UB1AMJ | 0 | 59 |
| 84 | R4DN | 0 | 58 |
| 85 | R3BBX | 0 | 55 |
| 86 | R6AAF | 0 | 54 |
| 87 | UB3EDS | 0 | 53 |
| 88 | R2RFO | 0 | 47 |
| 89 | R4NBY | 0 | 45 |
| 90 | UB1AVZ | 0 | 40 |
| 91 | R3PLN | 0 | 38 |
| 92 | R1BNJ | 0 | 27 |
| 93 | UB1ASQ | 0 | 25 |
| 94 | UB3AZB | 0 | 24 |
| 95 | R1OCF | 0 | 14 |
| 96 | UA4FML | 0 | 5 |
| 97 | RY3ABW | 0 | 4 |
2024
| # | Callsign | Entities | QSOs |
|---|---|---|---|
| 1 | R3DBN | 37 | 8333 |
| 2 | RN3DDW | 27 | 4438 |
| 3 | R3DFE | 24 | 4499 |
| 4 | RT4A | 22 | 3343 |
| 5 | R2BCZ | 20 | 3148 |
| 6 | UB4AFO | 15 | 1862 |
| 7 | R3KMI | 11 | 1825 |
| 8 | RA4FUT | 8 | 1250 |
| 9 | R2BBX | 8 | 1008 |
| 10 | RY0AAN | 7 | 2091 |
| 11 | UA6BFE | 7 | 1689 |
| 12 | UA4AVN | 5 | 1617 |
| 13 | R8LCM | 4 | 814 |
| 14 | R3TLC | 4 | 562 |
| 15 | RM4N | 3 | 596 |
| 16 | R3TKS | 3 | 578 |
| 17 | RC7LX | 3 | 572 |
| 18 | R4AAM | 3 | 501 |
| 19 | R4AFR | 3 | 420 |
| 20 | R4ADD | 3 | 358 |
| 21 | UB3PEQ | 3 | 352 |
| 22 | RW0LGR | 2 | 520 |
| 23 | RN4A | 2 | 459 |
| 24 | UB8AFL | 2 | 438 |
| 25 | R4FD | 2 | 428 |
| 26 | RA3VMK | 2 | 422 |
| 27 | RA7E | 2 | 335 |
| 28 | R2ZJN | 2 | 319 |
| 29 | R8FF | 2 | 290 |
| 30 | R0AD | 2 | 243 |
| 31 | R9OAX | 2 | 237 |
| 32 | RA3SI | 2 | 224 |
| 33 | R2DUS | 2 | 211 |
| 34 | R1CF | 2 | 207 |
| 35 | RI0SP | 1 | 39213 |
| 36 | RI0POL | 1 | 34705 |
| 37 | RI42SP | 1 | 7271 |
| 38 | RM1O | 1 | 4004 |
| 39 | RD1A | 1 | 931 |
| 40 | RA4ABI | 1 | 805 |
| 41 | RX0TX | 1 | 306 |
| 42 | R9YCV | 1 | 200 |
| 43 | R7KFF | 1 | 188 |
| 44 | R3DAJ | 1 | 186 |
| 45 | UB3WCY | 1 | 178 |
| 46 | R9YU | 1 | 177 |
| 47 | R3PLN | 1 | 166 |
| 48 | R4DI | 1 | 163 |
| 49 | UA3DLD | 1 | 163 |
| 50 | R5FN | 1 | 150 |
| 51 | R3EDN | 1 | 148 |
| 52 | R4DS | 1 | 148 |
| 53 | UB3YFO | 1 | 148 |
| 54 | UB5O | 1 | 148 |
| 55 | R2HX | 1 | 141 |
| 56 | UA4COC | 1 | 139 |
| 57 | RN1NHB | 1 | 138 |
| 58 | R1OAE | 1 | 137 |
| 59 | UB3TLK | 1 | 130 |
| 60 | R4UR | 1 | 121 |
| 61 | R8HC | 1 | 121 |
| 62 | RA7KW | 1 | 116 |
| 63 | UA1TAN | 1 | 116 |
| 64 | R4PBF | 1 | 115 |
| 65 | R7KTA | 1 | 111 |
| 66 | R2SCN | 1 | 105 |
| 67 | R4AAR | 1 | 104 |
| 68 | R2ALE | 0 | 141 |
| 69 | R4ACR | 0 | 122 |
| 70 | R3BX | 0 | 80 |
| 71 | R3TLH | 0 | 72 |
| 72 | RA6UF | 0 | 60 |
| 73 | UB3BAE | 0 | 48 |
| 74 | UA1APB | 0 | 43 |
| 75 | R2BNW | 0 | 33 |
| 76 | R1LB | 0 | 19 |
| 77 | US4MCE | 0 | 12 |
| 78 | R1ZCR | 0 | 5 |
2023
| # | Callsign | Entities | QSOs |
|---|---|---|---|
| 1 | R7KFF | 30 | 3869 |
| 2 | R3DBN | 26 | 5242 |
| 3 | R2BCZ | 15 | 2080 |
| 4 | R8LCM | 13 | 1904 |
| 5 | RM1O | 11 | 2333 |
| 6 | UB4AFO | 11 | 1301 |
| 7 | UA6BFE | 10 | 1199 |
| 8 | UA4AVN | 9 | 2038 |
| 9 | R3DFE | 6 | 1054 |
| 10 | R7KTA | 6 | 785 |
| 11 | RA7KW | 5 | 598 |
| 12 | UA9ZZ | 4 | 1863 |
| 13 | RY0AAN | 4 | 841 |
| 14 | UB8AFL | 4 | 679 |
| 15 | R4ADD | 4 | 443 |
| 16 | R4PBF | 3 | 385 |
| 17 | RA4FUT | 2 | 478 |
| 18 | RA1OHX | 2 | 428 |
| 19 | UA1OJL | 2 | 412 |
| 20 | R4AAM | 2 | 305 |
| 21 | UB3YFO | 2 | 300 |
| 22 | RU4CK | 2 | 251 |
| 23 | RT4A | 2 | 240 |
| 24 | R1CF | 2 | 231 |
| 25 | R8CFJ | 2 | 220 |
| 26 | RI41POL | 1 | 83460 |
| 27 | RI0SP | 1 | 35977 |
| 28 | RD1A | 1 | 3752 |
| 29 | RX0TX | 1 | 591 |
| 30 | RC9YY | 1 | 358 |
| 31 | RU5D | 1 | 281 |
| 32 | RA9FEU | 1 | 268 |
| 33 | R2BGT | 1 | 227 |
| 34 | RC9YG | 1 | 224 |
| 35 | R5QA | 1 | 222 |
| 36 | R4DI | 1 | 214 |
| 37 | R9YCV | 1 | 214 |
| 38 | RA4ABI | 1 | 205 |
| 39 | R3IBZ | 1 | 192 |
| 40 | RA3VGS | 1 | 167 |
| 41 | UA4COC | 1 | 133 |
| 42 | R8LCT | 1 | 129 |
| 43 | RV1CC | 1 | 126 |
| 44 | UB3YFN | 1 | 125 |
| 45 | R4UR | 1 | 121 |
| 46 | R3IAE | 1 | 116 |
| 47 | RA4DAL | 1 | 114 |
| 48 | RW0LGR | 1 | 111 |
| 49 | R3TKS | 1 | 110 |
| 50 | R6DOP | 1 | 103 |
| 51 | R8CFI | 1 | 103 |
| 52 | R0AD | 0 | 169 |
| 53 | R3PLN | 0 | 73 |
| 54 | R4NBC | 0 | 71 |
| 55 | RM4N | 0 | 70 |
| 56 | R3TLC | 0 | 68 |
| 57 | R2BIU | 0 | 57 |
| 58 | R8CED | 0 | 27 |
| 59 | R4ACU | 0 | 24 |
| 60 | RY4AAZ | 0 | 14 |
| 61 | R9HCH | 0 | 13 |
| 62 | R4ADT | 0 | 7 |
| 63 | UB3BAE | 0 | 5 |
| 64 | R4AFR | 0 | 2 |
| 65 | RW4CJH | 0 | 1 |
2022-2025
| # | Callsign | Entities | QSOs |
|---|---|---|---|
| 1 | R3DBN | 110 | 24077 |
| 2 | RN3DDW | 75 | 13950 |
| 3 | R2BCZ | 57 | 8488 |
| 4 | R3DFE | 50 | 8074 |
| 5 | RT4A | 45 | 8173 |
| 6 | R7KFF | 42 | 9926 |
| 7 | R2BBX | 36 | 7913 |
| 8 | UA6BFE | 26 | 4122 |
| 9 | UB4AFO | 25 | 3267 |
| 10 | UA4AVN | 19 | 5274 |
| 11 | R8LCM | 17 | 6215 |
| 12 | R3KMI | 17 | 3130 |
| 13 | R2ZJN | 15 | 2339 |
| 14 | RM1O | 12 | 7879 |
| 15 | UB8AFL | 12 | 1905 |
| 16 | R7KTA | 12 | 1511 |
| 17 | R8FF | 11 | 1630 |
| 18 | RA7KW | 11 | 1366 |
| 19 | R4ADD | 10 | 1320 |
| 20 | RA4FUT | 9 | 1856 |
| 21 | RY0AAN | 8 | 4719 |
| 22 | R4FD | 8 | 1511 |
| 23 | R3TKS | 7 | 1261 |
| 24 | R3TLC | 7 | 1062 |
| 25 | R4PBF | 7 | 906 |
| 26 | R4AAM | 6 | 1671 |
| 27 | RA3VMK | 6 | 1078 |
| 28 | RA9FEU | 6 | 986 |
| 29 | RM4N | 6 | 914 |
| 30 | R4AFR | 6 | 898 |
| 31 | UB5O | 6 | 736 |
| 32 | UA9ZZ | 4 | 1863 |
| 33 | RW0LGR | 4 | 853 |
| 34 | R3DAJ | 4 | 551 |
| 35 | R1CF | 4 | 438 |
| 36 | RD1A | 3 | 5125 |
| 37 | RX0TX | 3 | 1248 |
| 38 | RC7LX | 3 | 755 |
| 39 | RA1OHX | 3 | 538 |
| 40 | R9YCV | 3 | 520 |
| 41 | UB3YFO | 3 | 448 |
| 42 | R2DUS | 3 | 401 |
| 43 | R4UR | 3 | 395 |
| 44 | UB3PEQ | 3 | 352 |
| 45 | UA1OJL | 2 | 745 |
| 46 | R4DI | 2 | 709 |
| 47 | R0AD | 2 | 562 |
| 48 | UA4COC | 2 | 468 |
| 49 | RN4A | 2 | 459 |
| 50 | R3TLH | 2 | 442 |
| 51 | RA3SI | 2 | 373 |
| 52 | UB4AEM | 2 | 336 |
| 53 | RA7E | 2 | 335 |
| 54 | R3PLN | 2 | 277 |
| 55 | UA3DLD | 2 | 268 |
| 56 | RU4CK | 2 | 251 |
| 57 | R9OAX | 2 | 237 |
| 58 | UA1TAN | 2 | 236 |
| 59 | R8CFJ | 2 | 220 |
| 60 | RI41POL | 1 | 89126 |
| 61 | RI0SP | 1 | 83230 |
| 62 | RI0POL | 1 | 34705 |
| 63 | RA4ABI | 1 | 1266 |
| 64 | UB3WCY | 1 | 405 |
| 65 | RC9YY | 1 | 358 |
| 66 | RU5D | 1 | 281 |
| 67 | R2ALE | 1 | 234 |
| 68 | R2BGT | 1 | 227 |
| 69 | RC9YG | 1 | 224 |
| 70 | R5QA | 1 | 222 |
| 71 | RW4CJH | 1 | 195 |
| 72 | R3IBZ | 1 | 192 |
| 73 | RA3VGS | 1 | 167 |
| 74 | R5FN | 1 | 150 |
| 75 | R3EDN | 1 | 148 |
| 76 | R4DS | 1 | 148 |
| 77 | R2HX | 1 | 141 |
| 78 | R2BNW | 1 | 139 |
| 79 | RN1NHB | 1 | 138 |
| 80 | R3EDA | 1 | 137 |
| 81 | R1OAE | 1 | 137 |
| 82 | R8LCT | 1 | 129 |
| 83 | RV1CC | 1 | 126 |
| 84 | UB3YFN | 1 | 125 |
| 85 | R8HC | 1 | 121 |
| 86 | R3IAE | 1 | 116 |
| 87 | RA4DAL | 1 | 114 |
| 88 | RX1B | 1 | 113 |
| 89 | R1BHZ | 1 | 107 |
| 90 | R1BKH | 1 | 107 |
| 91 | R2SCN | 1 | 105 |
| 92 | R6DOP | 1 | 103 |
| 93 | R8CFI | 1 | 103 |
| 94 | R4ACR | 0 | 122 |
| 95 | R3BX | 0 | 80 |
| 96 | R4NBC | 0 | 71 |
| 97 | RA6UF | 0 | 60 |
| 98 | R2BIU | 0 | 57 |
| 99 | UB3BAE | 0 | 53 |
| 100 | UA1APB | 0 | 43 |
| 101 | R4ACU | 0 | 41 |
| 102 | UA4CJA | 0 | 28 |
| 103 | R8CED | 0 | 27 |
| 104 | RA6M | 0 | 21 |
| 105 | R1LB | 0 | 19 |
| 106 | RY4AAZ | 0 | 14 |
| 107 | R9HCH | 0 | 13 |
| 108 | US4MCE | 0 | 12 |
| 109 | RC4P | 0 | 11 |
| 110 | R4ADT | 0 | 7 |
| 111 | R1ZCR | 0 | 5 |