The First in the Nation
The First in the Nation
TOP 10 USA
| #1 | N1EVK | 17 |
| #2 | NE1B | 16 |
| #3 | KA1QBO | 13 |
| #4 | W4MAA | 11 |
| #5 | KQ4JYG | 10 |
| #6 | AF0E | 9 |
| #7 | KM4RL | 9 |
| #8 | KF9UG | 9 |
| #9 | KA0AZS | 8 |
| #10 | NA6JD | 8 |
TOP 10 EU
| #1 | IK4LZH | 12 |
| #2 | DK7ZT | 10 |
| #3 | EA7UW | 8 |
| #4 | ON4VT | 7 |
| #5 | F5OYA | 7 |
| #6 | F4IIX | 7 |
| #7 | F5RRS | 7 |
| #8 | F5OYM | 6 |
| #9 | G0UQY | 6 |
| #10 | DL1BJL | 6 |
TOP 10 AS
| #1 | JR1NHD | 6 |
| #2 | JA7QVI | 5 |
| #3 | JH0BQX | 5 |
| #4 | JH2HHJ | 5 |
| #5 | HL4CJG | 5 |
| #6 | JH4JNG | 4 |
| #7 | JA2ORW | 4 |
| #8 | JR2NMJ | 4 |
| #9 | JA1UII | 4 |
| #10 | JG3FEA | 4 |
TOP 10 AF
| #1 | ZS5HR | 3 |
| #2 | ZS6CVL | 3 |
| #3 | CT3IQ | 3 |
| #4 | CT3HU | 2 |
| #5 | EA8DQE | 2 |
| #6 | ZS1IB | 2 |
| #7 | ZS6GAV | 2 |
| #8 | EA8BFH | 2 |
| #9 | ZS2EC | 2 |
| #10 | EA8WU | 2 |
TOP 10 PHONE
| #1 | KC1SOW | 7 |
| #2 | W4WDK | 6 |
| #3 | N4RDJ | 5 |
| #4 | KU4KS | 5 |
| #5 | KQ4HZK | 5 |
| #6 | KA9SQQ | 5 |
| #7 | N3MAV | 5 |
| #8 | KD4CXE | 5 |
| #9 | KS4BO | 5 |
| #10 | WD5EEI | 4 |
00:00 UTC January 2 - 23:59 UTC January 10, 2026

The New Hampshire Constitution of January 5, 1776, predates the United States itself. It functioned as the first written framework for an independent government in any of the original colonies. This anniversary marks 250 years since New Hampshire led the way, earning the motto “First in the Nation” not only for elections but also for establishing governance grounded in representation and civil liberties.
Award Rules Issued Awards List
On the air:Activators
|
|
|
|
Hunters: 7 135
Total QSOs: 12 897
Want to issue your award on HAMLOG? Click here to learn how.
TOP 10 NA
| #1 | N1EVK | 17 |
| #2 | NE1B | 16 |
| #3 | KA1QBO | 13 |
| #4 | W4MAA | 11 |
| #5 | KQ4JYG | 10 |
| #6 | AF0E | 9 |
| #7 | KM4RL | 9 |
| #8 | KF9UG | 9 |
| #9 | KA0AZS | 8 |
| #10 | NA6JD | 8 |
TOP 10 SA
| #1 | 9Y4DG | 8 |
| #2 | HK1J | 8 |
| #3 | PY2DPM | 6 |
| #4 | LU2BA | 6 |
| #5 | LU3OZ | 5 |
| #6 | PY4PTO | 5 |
| #7 | YV6BXN | 5 |
| #8 | LW5DR | 4 |
| #9 | LU1WFU | 4 |
| #10 | CE1KR | 4 |
TOP 10 OC
| #1 | YB3BBF | 2 |
| #2 | YB5QZ | 2 |
| #3 | VK1OO | 2 |
| #4 | VK3GCD | 2 |
| #5 | ZL4KX | 2 |
| #6 | AH6U | 2 |
| #7 | ZL3TE | 2 |
| #8 | ZL1VAH | 2 |
| #9 | AH6HY | 2 |
| #10 | WH6VL | 2 |
TOP 10 CW
| #1 | SP8GQU | 1 |
| #2 | KA2OWZ | 1 |
| #3 | K6MIV | 1 |
| #4 | WA8GDU | 1 |
| #5 | AE7I | 1 |
| #6 | DJ8PG | 1 |
| #7 | VE3EJ | 1 |
| #8 | KK4BNC | 1 |
| #9 | DK4SG | 1 |
| #10 | AG4WY | 1 |
TOP 10 DIGI
| #1 | N1EVK | 17 |
| #2 | NE1B | 16 |
| #3 | KA1QBO | 13 |
| #4 | IK4LZH | 12 |
| #5 | W4MAA | 11 |
| #6 | DK7ZT | 10 |
| #7 | KQ4JYG | 10 |
| #8 | AF0E | 9 |
| #9 | KM4RL | 9 |
| #10 | KF9UG | 9 |