Awards / Club Lefty / Days of activity 2025
Days of activity 2025
Activators Statistics
# | Callsign | QSOs |
---|---|---|
#1 | R3PE | 2586 |
#2 | R3PY | 1326 |
#3 | RA3PDG | 1286 |
#4 | R2PU | 1196 |
#5 | RK3PWA | 1174 |
#6 | RV3PK | 1151 |
#7 | RK3P | 1099 |
#8 | R3PLA | 943 |
#9 | R3P-017-EF | 819 |
#10 | RZ3PP | 776 |
#11 | UA3PRS | 736 |
#12 | UA3PAB | 670 |
#13 | UA3PF | 649 |
#14 | R3PLN | 579 |
#15 | R3PAA | 576 |
#16 | R2PA | 567 |
#17 | RW3PI | 536 |
#18 | UA3PTC | 497 |
#19 | UA3POG | 469 |
#20 | RA3PGR | 466 |
#21 | RA3PN | 461 |
#22 | R2PJ | 438 |
#23 | RY3PAE | 434 |
#24 | UA3PY | 410 |
#25 | RC2P | 348 |
#26 | R2PE | 325 |
#27 | RA3PS | 322 |
#28 | R2PT | 306 |
#29 | UA3PTK | 305 |
#30 | R3PIQ | 285 |
#31 | R3PMP | 268 |
#32 | R3PMU | 266 |
#33 | RA3PPA | 249 |
#34 | R3PA | 245 |
#35 | UA3PSV | 222 |
#36 | R3PKX | 201 |
#37 | RA3PDL | 197 |
#38 | RW3PM | 192 |
#39 | R3PJX | 184 |
#40 | R3PLD | 182 |
#41 | UA3PSJ | 182 |
#42 | R3PKS | 173 |
#43 | UA3PTY | 173 |
#44 | UA3PDU | 171 |
#45 | R3PLV | 169 |
#46 | UA3PFR | 168 |
#47 | R3PBA | 166 |
#48 | RW5P | 163 |
#49 | R3PI | 160 |
#50 | UB3PDB | 155 |
#51 | UB3PDL | 154 |
#52 | R5PM | 154 |
#53 | RA3PMM | 141 |
#54 | RT2P | 140 |
#55 | UA3PQN | 134 |
#56 | R3PMV | 134 |
#57 | R3PMW | 131 |
#58 | R5PP | 127 |
#59 | UA3PHB | 126 |
#60 | R3PJU | 121 |
#61 | R3PAL | 105 |
#62 | UA3PKH | 101 |
#63 | R3PIZ | 100 |
#64 | RX3PX | 92 |
#65 | RX3PR | 90 |
#66 | R3PJN | 82 |
#67 | R3PKD | 79 |
#68 | RN3P | 74 |
#69 | RA3PKV | 73 |
#70 | UA3PCP | 73 |
#71 | RY3PAG | 57 |
#72 | R3PKF | 51 |
#73 | R3PMB | 42 |
#74 | R5PC | 40 |
#75 | R3PLT | 34 |
#76 | UA3PMV | 29 |
#77 | UA3PLB | 28 |
#78 | RA3P | 28 |
#79 | R3PMR | 24 |
#80 | R3PIJ | 21 |
#81 | UB3PEH | 21 |
#82 | R3PMO | 21 |
#83 | RU3PS | 18 |
#84 | UA3PCS | 15 |
#85 | RL3P | 14 |
#86 | RW3PL | 11 |
#87 | R3PS | 11 |
#88 | R3PNC | 11 |
#89 | UA3PVY | 10 |
#90 | RA3PFS | 9 |
#91 | UB3PEF | 7 |
#92 | RF3P | 7 |
#93 | RD3PO | 7 |
#94 | R3PBC | 5 |
#95 | R3PMX | 3 |
#96 | UA3PBB | 2 |
#97 | UA3PGL | 2 |
#98 | UA3PII | 2 |
#99 | UB3PER | 2 |
#100 | UA3PP | 1 |
#101 | R3PG | 1 |
#102 | R3PMM | 1 |
#103 | R3PNA | 1 |
Spots