Awards / Miller DX Club / Marshal Efimov
Marshal Efimov
Activators Statistics
| # | Callsign | QSOs |
|---|---|---|
| #1 | R103AE | 4524 |
| #2 | UA0LQE | 2602 |
| #3 | R103ME | 2008 |
| #4 | UA3SCU | 862 |
| #5 | RA6ADQ | 787 |
| #6 | OK4RQ | 728 |
| #7 | RX6FJ | 721 |
| #8 | CT1DRB | 630 |
| #9 | RU7N | 624 |
| #10 | RA6OD | 616 |
| #11 | RN7O | 577 |
| #12 | RC0AS | 573 |
| #13 | RC7LX | 560 |
| #14 | YL3NU | 556 |
| #15 | DH6BH | 556 |
| #16 | R6LB | 533 |
| #17 | R9DV | 467 |
| #18 | R3FO | 459 |
| #19 | R7AT | 409 |
| #20 | R9CX | 396 |
| #21 | RZ5D | 390 |
| #22 | R6LZ | 366 |
| #23 | LY3BFH | 337 |
| #24 | RA3SO | 334 |
| #25 | R6YG | 327 |
| #26 | R0AX | 292 |
| #27 | RA2FU | 287 |
| #28 | RK9JD | 284 |
| #29 | DL1RI | 258 |
| #30 | RM8W | 256 |
| #31 | RL7C | 243 |
| #32 | RU1QD | 239 |
| #33 | RA3XEV | 238 |
| #34 | UI7M | 216 |
| #35 | DM2HK | 211 |
| #36 | ON6SAT | 205 |
| #37 | R3TKM | 192 |
| #38 | R4CHN | 189 |
| #39 | UG4P | 189 |
| #40 | R6NS | 180 |
| #41 | UA4WW | 171 |
| #42 | RV3DEP | 170 |
| #43 | RA9CAD | 169 |
| #44 | ER5DX | 163 |
| #45 | R8KAN | 160 |
| #46 | R6MI | 155 |
| #47 | UB8AHK | 153 |
| #48 | UA6HML | 150 |
| #49 | RU6UR | 143 |
| #50 | R2ZDO | 139 |
| #51 | RW1C | 139 |
| #52 | RW6A | 135 |
| #53 | U4MIR | 122 |
| #54 | EI3CTB | 121 |
| #55 | R7LB | 117 |
| #56 | R3XBS | 116 |
| #57 | R2UZ | 110 |
| #58 | UI6L | 108 |
| #59 | UB6LLI | 105 |
| #60 | UB4CFT | 102 |
| #61 | UG5F | 98 |
| #62 | RZ7KR | 97 |
| #63 | R7TW | 86 |
| #64 | DL1USB | 73 |
| #65 | R0SCZ | 72 |
| #66 | RU7C | 71 |
| #67 | R6LFI | 66 |
| #68 | R7NO | 62 |
| #69 | R3A-014 | 58 |
| #70 | R2AKN | 52 |
| #71 | YT7MK | 41 |
| #72 | RA0JAI | 39 |
| #73 | R0LHK | 33 |
| #74 | DJ6DO | 32 |
| #75 | MI0GTA | 29 |
| #76 | SP9RXP | 25 |
| #77 | R8KBH | 22 |
| #78 | M3OZP | 20 |
| #79 | R6LPA | 17 |
| #80 | E73G | 12 |
| #81 | RC7M | 11 |
| #82 | RW0UM | 8 |
| #83 | ES4AVS | 6 |
| #84 | RA4SAL | 5 |
| #85 | DF0AD | 3 |
| #86 | R7NF | 3 |
| #87 | RJ6N | 2 |
Spots