Awards / Miller DX Club / Marshal Efimov
Marshal Efimov
Activators Statistics
# | Callsign | QSOs |
---|---|---|
#1 | R102AE | 4650 |
#2 | R102ME | 3747 |
#3 | R6LB | 960 |
#4 | UA6GO | 858 |
#5 | RI42SP | 831 |
#6 | RA6ADQ | 773 |
#7 | R2AKN | 708 |
#8 | DH6BH | 683 |
#9 | R9DV | 545 |
#10 | UA6HML | 536 |
#11 | RC0AS | 528 |
#12 | R3FO | 518 |
#13 | UY7IV | 514 |
#14 | RC7LX | 494 |
#15 | R7AT | 463 |
#16 | UG5F | 455 |
#17 | RA3XEV | 404 |
#18 | LZ1QN | 388 |
#19 | RU7N | 380 |
#20 | RU6UR | 376 |
#21 | EI3CTB | 370 |
#22 | OK4RQ | 352 |
#23 | R0AX | 343 |
#24 | RA3SO | 334 |
#25 | RZ7KR | 323 |
#26 | RK9JD | 315 |
#27 | UA3SCU | 311 |
#28 | RW0UM | 290 |
#29 | RA2FU | 284 |
#30 | R8KAN | 277 |
#31 | RW1C | 256 |
#32 | RM8W | 251 |
#33 | R6LFM | 249 |
#34 | RX6FJ | 244 |
#35 | RV3FF | 241 |
#36 | RL7C | 240 |
#37 | R9A-048 | 236 |
#38 | ER5DX | 218 |
#39 | RA6LIS | 208 |
#40 | R6MI | 203 |
#41 | R0LHK | 194 |
#42 | R3TKM | 193 |
#43 | R4RD | 188 |
#44 | ON6SAT | 187 |
#45 | DL5NAV | 184 |
#46 | R7DA | 183 |
#47 | N4BAA | 176 |
#48 | R3KFT | 173 |
#49 | UB1OBV | 171 |
#50 | RV3DEP | 165 |
#51 | R6NZ | 164 |
#52 | DL1RI | 163 |
#53 | R7LB | 163 |
#54 | E73G | 161 |
#55 | U4MIR | 157 |
#56 | R7NO | 155 |
#57 | UG4P | 153 |
#58 | RA0JAI | 153 |
#59 | RW6A | 152 |
#60 | CT1DRB | 147 |
#61 | RX6N | 143 |
#62 | R4CHN | 118 |
#63 | LY3BFH | 103 |
#64 | R2DQK | 103 |
#65 | R7TW | 82 |
#66 | UB3ATK | 77 |
#67 | DJ6DO | 74 |
#68 | DL7NV | 73 |
#69 | R7HC | 72 |
#70 | DL1USB | 65 |
#71 | R7KO | 65 |
#72 | DK0OF | 65 |
#73 | RJ6N | 63 |
#74 | R6NS | 62 |
#75 | SP9RXP | 61 |
#76 | G6BFP | 56 |
#77 | RU7C | 56 |
#78 | UI6L | 55 |
#79 | R7MW | 53 |
#80 | RU1QD | 46 |
#81 | RA9MI | 46 |
#82 | R1BFR | 45 |
#83 | RC7M | 39 |
#84 | DF0AD | 31 |
#85 | R3UCO | 29 |
#86 | RM1O | 26 |
#87 | RL7M | 25 |
#88 | I8SUD | 17 |
#89 | YT7MK | 17 |
#90 | DL5EBE | 16 |
#91 | RX6LQH | 15 |
#92 | R2UZ | 15 |
#93 | M3OZP | 14 |
#94 | R2SCN | 11 |
#95 | R1IAA | 10 |
#96 | RN6LJU | 9 |
#97 | R6LPA | 4 |
Spots